IMBALLAGGIO AD ANELLO SUPER MINI
La struttura di Super Mini Ring è simmetrica uniforme che può essere organizzata in modo ordinato nell'imballaggio casuale con una ragionevole struttura del canale di flusso. Questo imballaggio può ridurre efficacemente la miscelazione assiale nello strato di imballaggio. La capacità di elaborazione e le prestazioni di trasferimento di massa sono state migliorate, il che è ovviamente superiore al Pall Ring e al Saddle Ring Packing. Materiali e Opzioni
Disponibile in un'ampia gamma di materiali come acciaio inossidabile 304, 304L, 316, 316L, acciaio al carbonio, alluminio e altre leghe, ecc.
Vantaggio
1. Ampio flusso
2. Bassa caduta di pressione
3. Efficienza di trasferimento di massa
4. Flessibilità operativa
Applicazioni e industrie
L'imballaggio a torre casuale in metallo super mini anello (o anello piatto) è particolarmente adatto per il movimento del flusso relativo della fase liquido-liquido, riducendo l'agglomerazione del gruppo di goccioline disperse.
Specifiche
Taglia HY-1 | Diametro ( mm ) | Numero ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Tasso nullo ( m³/m³ ) | Peso imballo (kg/m³) |
16 | 16x5,5x0,6 | 378000 | 348 | 0.923 | 492 |
25 | 25x9,0x0,6 | 155000 | 228 | 0.936 | 516 |
38 | 38x12,7x0,8 | 48000 | 150 | 0.95 | 400 |
50 | 50x17x0,8 | 21500 | 120 | 0.965 | 360 |
|
|
|
|
|
|
Taglia HY-2 | Diametro ( mm ) | Numero ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Tasso nullo ( m³/m³ ) | Peso imballo (kg/m³) |
16 | 16x5,5x0,3 | 406000 | 312 | 95.7 | 339 |
25 | 25x9,0x0,4 | 166000 | 256 | 95.4 | 351 |
38 | 38x12,7x0,6 | 52000 | 170 | 95.2 | 344 |
50 | 50x17x0,8 | 23000 | 125 | 95.6 | 389 |
|
|
|
|
|
|
Taglia HY-3 | Diametro ( mm ) | Numero ( m -3 ) | Superficie ( m²/m³ ) | Tasso nullo ( m³/m³ ) | Peso imballo (kg/m³) |
16 | 16x5,5x0,3 | 378000 | 348 | 0.934 | 246 |
25 | 25x9,0x0,4 | 155000 | 228 | 0.955 | 344 |
38 | 38x12,7x0,6 | 48000 | 150 | 0.963 | 342 |
50 | 50x17x0,7 | 21500 | 120 | 0.972 | 315 |
75 | 75x25x0.9 | 5800 | 70 | 0.985 | 243 |
Se sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, consultaci.
Contattaci